_zoom _w 230,460 265,490
_spline
247.87,479.57,53.91
247.98,479.3,53.93
247.84,478.97,53.93
247.54,478.85,53.93
247.26,479.03,53.93
247.18,479.43,53.89
247.35,479.64,53.9
247.6,479.67,53.92
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 10

_spline
247.91,479.25,53.92
247.87,479,53.92
247.64,478.82,53.91
247.38,478.99,53.9
247.34,479.19,53.91
247.49,479.34,53.93
247.77,479.37,53.91
_c  _text @0.05,0.05 0.1 0 10-A

_spline
248.39,474.78,53.93
248.61,474.64,53.95
248.84,474.42,53.93
248.83,474.09,53.92
248.54,473.88,53.92
248.19,473.99,53.9
248.08,474.54,53.94
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 11

_spline
248.6,474.55,53.93
248.58,474.33,53.9
248.21,474.27,53.95
248.12,474.49,53.92
248.24,474.66,53.94
248.42,474.68,53.92
_c  _text @0.05,0.05 0.1 0 11-A

_spline
253.46,475.54,53.84
253.57,475.16,53.83
253.38,474.88,53.83
253.07,474.83,53.84
252.83,475.04,53.83
252.85,475.46,53.8
253.07,475.61,53.85
253.34,475.61,53.84
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 12

_spline
253.47,475.35,53.8
253.34,475.25,53.82
253.16,475.17,53.82
253.12,475.21,53.82
253.04,475.4,53.83
253.05,475.51,53.83
253.22,475.58,53.82
253.4,475.53,53.82
_c  _text @0.05,0.05 0.1 0 12-A

_spline
249.37,471.89,53.93
249.31,471.65,53.93
249.06,471.37,53.92
248.7,471.42,53.89
248.46,471.8,53.93
248.63,472.04,53.92
248.92,472.14,53.94
249.16,472.06,53.91
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 13

_spline
248.97,471.81,53.94
248.87,471.68,53.92
248.65,471.65,53.9
248.53,471.74,53.93
248.55,471.97,53.92
248.78,472.07,53.91
248.97,471.98,53.95
_c  _text @0.05,0.05 0.1 0 13-A

_spline
254.1,472.95,53.87
254.16,472.62,53.88
253.95,472.33,53.9
253.61,472.39,53.91
253.43,472.69,53.9
253.62,472.97,53.89
253.71,473.04,53.87
253.93,473.04,53.86
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 14

_spline
253.91,472.79,53.86
253.86,472.61,53.89
253.63,472.62,53.89
253.58,472.79,53.89
253.76,472.9,53.86
253.92,472.85,53.84
_c  _text @0.05,0.05 0.1 0 14-A

_spline
249.67,469.48,53.93
249.73,469.14,53.9
249.58,468.89,53.88
249.23,468.84,53.87
248.91,469.09,53.87
248.9,469.47,53.84
249.19,469.67,53.84
249.55,469.62,53.89
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 15

_spline
249.39,469.34,53.89
249.28,469.11,53.85
249.06,469.22,53.85
249.04,469.41,53.86
249.21,469.46,53.87
_c  _text @0.05,0.05 0.1 0 15-A

_spline
254.36,470.98,53.85
254.46,470.67,53.85
254.4,470.26,53.88
254.15,470.12,53.89
254,470.13,53.91
253.77,470.4,53.89
253.67,470.72,53.87
253.87,470.97,53.87
254.12,471.07,53.88
254.31,470.98,53.83
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 16

_spline
254.39,470.42,53.86
254.23,470.16,53.88
254.05,470.19,53.89
253.93,470.35,53.87
254.05,470.49,53.86
254.27,470.49,53.85
_c  _text @0.05,0.05 0.1 0 16-A

_spline
249.94,466.68,53.94
250.17,466.42,53.93
250.08,466.06,53.95
249.78,465.9,53.96
249.47,466.14,53.95
249.47,466.56,53.95
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 17

_spline
249.89,466.43,53.95
249.75,466.2,53.96
249.47,466.4,53.93
249.54,466.64,53.93
249.81,466.57,53.94
_c  _text @0.05,0.05 0.1 0 17-A

_spline
254.97,467.91,53.88
255.14,467.63,53.88
254.91,467.38,53.9
254.55,467.36,53.89
254.33,467.56,53.89
254.48,467.83,53.88
254.76,468.01,53.89
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 18

_spline
254.8,467.62,53.91
254.65,467.51,53.92
254.48,467.66,53.88
254.6,467.83,53.88
254.76,467.74,53.89
_c  _text @0.05,0.05 0.1 0 18-A

_spline
252.6,474.41,53.85
252.66,474.25,53.85
252.66,474.11,53.83
252.59,474.05,53.83
252.48,474.1,53.83
252.34,474.17,53.84
252.25,474.2,53.85
252.24,474.32,53.86
252.29,474.35,53.86
252.47,474.32,53.85
252.47,474.39,53.87
252.56,474.43,53.84
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 19

_spline
242.57,479.95,53.87
242.69,479.69,53.89
242.55,479.41,53.89
242.21,479.31,53.93
241.94,479.47,53.93
241.99,479.7,53.91
242.16,479.91,53.9
242.44,479.99,53.89
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 20

_spline
242.44,479.71,53.87
242.51,479.55,53.88
242.5,479.42,53.88
242.48,479.41,53.89
241.98,479.46,53.91
242.08,479.7,53.88
242.23,479.89,53.88
242.36,479.86,53.87
_c  _text @0.05,0.05 0.1 0 20-A

_spline
243.68,477.78,53.97
243.86,477.52,53.95
243.8,477.23,53.95
243.48,477.1,53.95
243.14,477.2,53.95
243.21,477.58,53.99
243.4,477.83,53.94
243.62,477.79,53.95
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 21

_spline
243.57,477.37,53.95
243.53,477.18,53.94
243.44,477.1,53.93
243.24,477.23,53.94
243.18,477.38,53.95
243.25,477.5,53.97
243.47,477.49,53.97
_c  _text @0.05,0.05 0.1 0 21-A

_spline
241.19,483.17,53.9
241.4,482.91,53.93
241.33,482.59,53.92
241.01,482.43,53.92
240.71,482.53,53.9
240.53,482.68,53.88
240.6,482.91,53.88
240.72,482.97,53.9
240.95,483.14,53.9
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 22

_spline
245.19,484.98,53.85
245.41,484.71,53.85
245.43,484.49,53.87
245.2,484.27,53.85
244.91,484.29,53.83
244.67,484.61,53.85
244.78,484.9,53.84
245.04,484.98,53.82
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 23

_spline
242.24,473.91,53.88
242.23,473.26,53.94
241.93,473.16,53.93
241.72,473.27,53.9
241.53,472.99,53.89
241.47,472.6,53.87
241.53,472.19,53.93
241.87,472.19,53.94
242.03,471.83,53.94
242.02,471.57,53.91
241.9,471.42,53.92
241.64,471.35,53.93
241.55,470.98,53.9
241.64,470.62,53.9
241.3,470.36,53.91
241.04,470.66,53.88
241.03,471.24,53.87
241.05,471.75,53.92
240.93,471.79,53.9
240.68,472.03,53.88
240.68,472.75,53.89
240.67,473.21,53.88
240.84,473.54,53.89
240.68,473.89,53.88
240.68,474.13,53.89
241.11,474.23,53.89
241.49,474.2,53.89
241.6,473.74,53.89
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 24

_spline
235.61,476.98,53.89
235.76,476.73,53.88
235.66,476.6,53.88
235.44,476.49,53.87
235.22,476.66,53.86
235.4,476.96,53.87
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 3

_spline
236.4,471.44,53.87
236.97,471.57,53.87
237.32,471.37,53.87
237.62,471.04,53.87
237.78,470.59,53.87
237.64,470.13,53.87
237.31,469.84,53.87
236.86,469.8,53.87
236.37,469.82,53.87
235.96,470.07,53.87
235.62,470.49,53.87
235.66,470.98,53.87
235.98,471.27,53.87
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 30

_spline
239.81,481.53,53.95
239.82,481.34,53.94
239.59,481.32,53.94
239.6,481.34,53.94
239.64,481.52,53.92
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 4

_spline
241.84,481.58,53.98
241.98,481.38,53.99
242.04,481.16,53.98
241.87,480.94,53.96
241.58,480.81,53.95
241.26,480.97,53.96
241.52,481.45,53.82
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 5

_spline
241.79,481.13,53.96
241.66,480.95,53.92
241.52,480.86,53.92
241.36,480.93,53.95
241.28,481.13,53.95
241.35,481.15,53.92
241.54,481.19,53.94
241.64,481.25,53.92
_c  _text @0.05,0.05 0.1 0 5-A

_spline
243.43,481.45,53.95
243.4,481.27,53.95
243.18,481.26,53.93
243.15,481.45,53.94
243.32,481.54,53.96
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 6

_spline
243.19,483.1,53.99
243.2,482.99,54
243.14,483.08,54
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 7

_spline
245.91,483.46,53.88
246.12,483.18,53.88
246.14,482.94,53.89
245.91,482.72,53.91
245.59,482.68,53.92
245.32,482.94,53.9
245.36,483.25,53.89
245.59,483.49,53.92
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 8

_spline
246.8,481.74,53.91
246.87,481.47,53.89
246.6,481.19,53.88
246.17,481.2,53.92
246,481.58,53.93
246.11,481.83,53.93
246.44,482,53.92
_c  _text @0.05,0.05 0.2 0 9

_3dpoly
243.85,485.16,53.94
233.79,483.21,53.96
234.16,467.17,53.95
246.09,468.72,53.98
249.47,464.38,53.93
257.12,466.09,53.92
253.33,482.38,54.09
251.86,486.47,54.09
_c _text @0.05,0.05 0.4 0 Flaeche 2

_3dpoly
249.11,482.07,54.06
248.85,482.57,54.05
248.86,483.13,54.04
249.11,483.22,54.04
249.48,483.29,54.03
249.75,483.51,54.04
250.25,483.47,54.04
250.59,483.38,54.03
250.94,483.39,54.03
251.35,483.38,54.05
_c _text @0.05,0.05 0.2 0 25

_3dpoly
238.78,478.64,54.02
239.17,479.03,54.07
239.28,479.25,54.05
238.97,479.11,54.04
238.9,479.31,54.02
239.27,479.49,54.05
239.73,479.42,54.1
239.75,479.56,54.07
239.5,479.65,54.05
239.25,480,54.02
239.41,480.25,54.03
238.99,480.35,54
238.61,480,53.97
238.26,480.4,53.93
238.05,480.07,53.95
237.71,480.03,53.93
237.6,479.85,53.92
237.7,479.35,53.93
237.41,478.96,53.96
237.63,478.17,53.98
237.89,477.67,54
238.22,477.47,54.03
237.96,478.37,53.99
238.03,478.86,53.99
238.3,478.76,53.98
238.34,478.02,54.02
238.41,477.96,54.02
238.76,478.41,54.02
_c _text @0.05,0.05 0.4 0 Stoerung

_Pline 233.25,475.95,54.29 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 233.15,476.075,54.29 0.05 0 54.29

_Pline 240.09,467.12,54.29 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 239.99,467.245,54.29 0.05 0 54.29

_Pline 242.77,483.97,53.97 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 242.67,484.095,53.97 0.05 0 53.97

_Pline 234.6,482.76,53.96 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 234.5,482.885,53.96 0.05 0 53.96

_Pline 252.62,481.66,54.05 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 252.52,481.785,54.05 0.05 0 54.05

_Pline 252.83,476.88,54.03 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 252.73,477.005,54.03 0.05 0 54.03

_Pline 252.8,476.44,53.93 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 252.7,476.565,53.93 0.05 0 53.93

_Pline 253.88,473.84,53.91 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 253.78,473.965,53.91 0.05 0 53.91

_Pline 254.44,468.91,53.93 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 254.34,469.035,53.93 0.05 0 53.93

_Pline 249.94,465.52,53.99 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 249.84,465.645,53.99 0.05 0 53.99

_Pline 249.61,467.7,53.93 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 249.51,467.825,53.93 0.05 0 53.93

_Pline 249.24,470.47,53.95 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 249.14,470.595,53.95 0.05 0 53.95

_Pline 248.77,472.97,53.96 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 248.67,473.095,53.96 0.05 0 53.96

_Pline 248.17,475.66,53.95 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 248.07,475.785,53.95 0.05 0 53.95

_Pline 247.82,478.07,53.91 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 247.72,478.195,53.91 0.05 0 53.91

_Pline 247.05,480.38,53.93 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 246.95,480.505,53.93 0.05 0 53.93

_Pline 246.18,482.34,53.93 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 246.08,482.465,53.93 0.05 0 53.93

_Pline 245.66,483.68,53.93 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 245.56,483.805,53.93 0.05 0 53.93

_Pline 245.53,484.42,53.99 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 245.43,484.545,53.99 0.05 0 53.99

_Pline 245.47,485.3,54.02 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 245.37,485.425,54.02 0.05 0 54.02

_Pline 240.85,484.25,54.03 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 240.75,484.375,54.03 0.05 0 54.03

_Pline 241.35,481.85,53.97 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 241.25,481.975,53.97 0.05 0 53.97

_Pline 241.93,480.49,53.94 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 241.83,480.615,53.94 0.05 0 53.94

_Pline 242.88,478.66,53.99 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 242.78,478.785,53.99 0.05 0 53.99

_Pline 244.09,476.19,54.02 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 243.99,476.315,54.02 0.05 0 54.02

_Pline 244.53,471.82,54.01 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 244.43,471.945,54.01 0.05 0 54.01

_Pline 244.67,468.82,53.92 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 244.57,468.945,53.92 0.05 0 53.92

_Pline 239.8,468.34,53.9 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 239.7,468.465,53.9 0.05 0 53.9

_Pline 239.18,472.69,53.85 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 239.08,472.815,53.85 0.05 0 53.85

_Pline 238.55,477.24,53.95 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 238.45,477.365,53.95 0.05 0 53.95

_Pline 237.74,481.11,53.99 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 237.64,481.235,53.99 0.05 0 53.99

_Pline 237.38,483.75,53.96 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 237.28,483.875,53.96 0.05 0 53.96

_Pline 234.35,477.15,53.95 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 234.25,477.275,53.95 0.05 0 53.95

_Pline 234.75,467.77,53.89 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 234.65,467.895,53.89 0.05 0 53.89

_Pline 239.71,481.4,53.94 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 239.61,481.525,53.94 0.05 0 53.94

_Pline 241.61,481.14,54 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 241.51,481.265,54 0.05 0 54

_Pline 243.29,481.35,53.94 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 243.19,481.475,53.94 0.05 0 53.94

_Pline 243.2,483.07,53.99 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 243.1,483.195,53.99 0.05 0 53.99

_Pline 245.82,483.04,53.91 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 245.72,483.165,53.91 0.05 0 53.91

_Pline 235.46,476.74,53.9 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 235.36,476.865,53.9 0.05 0 53.9

_Pline 242.32,479.58,53.92 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 242.22,479.705,53.92 0.05 0 53.92

_Pline 243.51,477.46,53.98 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 243.41,477.585,53.98 0.05 0 53.98

_Pline 240.96,482.76,53.87 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 240.86,482.885,53.87 0.05 0 53.87

_Pline 245.05,484.62,53.86 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 244.95,484.745,53.86 0.05 0 53.86

_Pline 246.71,485.11,53.92 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 246.61,485.235,53.92 0.05 0 53.92

_Pline 247.78,482.08,53.96 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 247.68,482.205,53.96 0.05 0 53.96

_Pline 242.77,483.97,53.97 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 242.67,484.095,53.97 0.05 0 53.97

_Pline 240.46,483.99,53.97 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 240.36,484.115,53.97 0.05 0 53.97

_Pline 254.58,464.72,54.32 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 254.48,464.845,54.32 0.05 0 54.32

_Pline 255.13,476.32,54.3 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 255.03,476.445,54.3 0.05 0 54.3

_Pline 240.55,485.42,54.27 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 240.45,485.545,54.27 0.05 0 54.27

_Pline 240.99,473.9,53.89 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 240.89,474.025,53.89 0.05 0 53.89

_Pline 241.13,472.2,53.94 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 241.03,472.325,53.94 0.05 0 53.94

_Pline 241.29,470.63,53.91 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 241.19,470.755,53.91 0.05 0 53.91

_Pline 249.27,482.68,54.06 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 249.17,482.805,54.06 0.05 0 54.06

_Pline 250.13,483.12,54.08 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 250.03,483.245,54.08 0.05 0 54.08

_Pline 236.72,470.66,53.87 @0.025,0.1 @-0.05,0 _c _text 236.62,470.785,53.87 0.05 0 53.87

_Text 234.97,476.79,54.01 0.05 0 A

_3dpoly 234.972409463683,476.590014514315,54.01 234.97,476.79,54.01 235.8,476.8,54.06 @2.40946368296591E-03,-0.199985485685261  _Text 235.8,476.8,54.06 0.05 0 B

_Text 239.41,481.38,54.1 0.05 0 A

_3dpoly 239.447266730232,481.183502695139,54.1 239.41,481.38,54.1 239.99,481.49,54.14 @3.72667302323464E-02,-0.196497304861396  _Text 239.99,481.49,54.14 0.05 0 B

_Text 242.15,481.43,54.11 0.05 0 A

_3dpoly 242.090550189917,481.620959996023,54.11 242.15,481.43,54.11 241.09,481.1,54.17 @-5.94498100826684E-02,0.190959996023082  _Text 241.09,481.1,54.17 0.05 0 B

_Text 243.09,481.18,54.1 0.05 0 A

_3dpoly 243.231421356237,481.038578643763,54.1 243.09,481.18,54.1 243.53,481.62,54.16 @0.141421356237316,-0.141421356237288  _Text 243.53,481.62,54.16 0.05 0 B

_Text 246.21,482.11,54.11 0.05 0 A

_3dpoly 246.027584398646,482.027996656272,54.11 246.21,482.11,54.11 246.7,481.02,54.08 @-0.182415601354222,-8.20033437280472E-02  _Text 246.7,481.02,54.08 0.05 0 B

_Text 247.28,479.79,54.09 0.05 0 A

_3dpoly 247.099150270651,479.704598738918,54.09 247.28,479.79,54.09 247.79,478.71,54.14 @-0.180849729349205,-8.54012610815857E-02  _Text 247.79,478.71,54.14 0.05 0 B

_Text 248.1,474.8,54.11 0.05 0 A

_3dpoly 247.940215697366,474.679712940714,54.11 248.1,474.8,54.11 248.77,473.91,54.14 @-0.159784302634051,-0.120287059286341  _Text 248.77,473.91,54.14 0.05 0 B

_Text 253.27,475.8,54.01 0.05 0 A

_3dpoly 253.071158590487,475.821496368596,54.01 253.27,475.8,54.01 253.15,474.69,54.05 @-0.198841409513165,0.021496368596047  _Text 253.15,474.69,54.05 0.05 0 B

_Text 248.4,472.05,54.11 0.05 0 A

_3dpoly 248.291574626036,471.881940670355,54.11 248.4,472.05,54.11 249.33,471.45,54.12 @-0.108425373964423,-0.168059329644848  _Text 249.33,471.45,54.12 0.05 0 B

_Text 253.49,473.12,54.1 0.05 0 A

_3dpoly 253.33326838086,472.995761521413,54.1 253.49,473.12,54.1 254.14,472.3,54.11 @-0.156731619140487,-0.12423847858696  _Text 254.14,472.3,54.11 0.05 0 B

_Text 248.76,469.42,54.05 0.05 0 A

_3dpoly 248.707945088586,469.22689307056,54.05 248.76,469.42,54.05 249.91,469.11,54.09 @-5.20549114141886E-02,-0.193106929439807  _Text 249.91,469.11,54.09 0.05 0 B

_Text 253.69,471.08,54.01 0.05 0 A

_3dpoly 253.530197910433,470.959736571769,54.01 253.69,471.08,54.01 254.42,470.11,54.09 @-0.159802089567364,-0.120263428231112  _Text 254.42,470.11,54.09 0.05 0 B

_Text 250.08,465.94,54.11 0.05 0 A

_3dpoly 250.24046843825,466.059372862601,54.11 250.08,465.94,54.11 249.47,466.76,54.15 @0.160468438250291,0.119372862600812  _Text 249.47,466.76,54.15 0.05 0 B

_Text 254.37,467.34,54.1 0.05 0 A

_3dpoly 254.522925572616,467.211105588795,54.1 254.37,467.34,54.1 254.96,468.04,54.1 @0.152925572616397,-0.128894411205238  _Text 254.96,468.04,54.1 0.05 0 B

_Text 252.12,474.37,54.1 0.05 0 A

_3dpoly 252.086669881222,474.172796797231,54.1 252.12,474.37,54.1 252.83,474.25,54.09 @-3.33301187778261E-02,-0.197203202768776  _Text 252.83,474.25,54.09 0.05 0 B

_Text 241.84,479.51,54.1 0.05 0 A

_3dpoly 241.898304821728,479.318687303706,54.1 241.84,479.51,54.1 242.89,479.83,54.13 @5.83048217277167E-02,-0.191312696294062  _Text 242.89,479.83,54.13 0.05 0 B

_Text 243.05,477.16,54.11 0.05 0 A

_3dpoly 243.167422666528,476.998099050696,54.11 243.05,477.16,54.11 243.96,477.82,54.16 @0.117422666528,-0.161900949303742  _Text 243.96,477.82,54.16 0.05 0 B

_Text 240.45,482.73,54.01 0.05 0 A

_3dpoly 240.491292572591,482.534309112504,54.01 240.45,482.73,54.01 241.54,482.96,54.12 @4.12925725908053E-02,-0.19569088749563  _Text 241.54,482.96,54.12 0.05 0 B

_Text 244.77,485.13,53.9 0.05 0 A

_3dpoly 244.592205088715,485.038408682065,53.9 244.77,485.13,53.9 245.28,484.14,53.9 @-0.177794911285332,-9.15913179348422E-02  _Text 245.28,484.14,53.9 0.05 0 B

_Text 239.64,472.83,54 0.05 0 N

_3dpoly 239.589302154108,473.023467641795,54 239.64,472.83,54 242.96,473.7,54.12 @5.06978458921878E-02,-0.193467641795451  _Text 242.96,473.7,54.12 0.05 0 O

_Text 240.73,474.92,54.1 0.05 0 T

_3dpoly 240.532023019375,474.891625449031,54.1 240.73,474.92,54.1 241.61,468.78,54.16 @0.197976980624787,2.83745509690334E-02  _Text 241.61,468.78,54.16 0.05 0 U

_Text 249.29,483.62,54.2 0.05 0 A

_3dpoly 249.112730230359,483.527396388994,54.2 249.29,483.62,54.2 249.99,482.28,54.19 @-0.177269769640958,-9.26036110064956E-02  _Text 249.99,482.28,54.19 0.05 0 B

_Text 235.66,470,54 0.05 0 A

_3dpoly 235.77131204271,469.83383854494,54 235.66,470,54 237.72,471.38,54 @0.111312042710153,-0.166161455060092  _Text 237.72,471.38,54 0.05 0 B

_point 258.4,475.33,54.88 _text 258.4,475.33,54.88 0.15 0 AP-2000: rechts=258.4, hoch=475.33, Höhe=54.88

_point 236.35,487.37,54.18 _text 236.35,487.37,54.18 0.15 0 AP-2001: rechts=236.35, hoch=487.37, Höhe=54.18

_point 243.4,477.21,53.91 _text 243.4,477.21,53.91 0.15 0 21-9

_point 241.42,473.52,473.82 _text 241.42,473.52,473.82 0.15 0 24-25

_regen